Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Плиты перекрытия – это удобный, незаменимый и бюджетный строительный материал. Их применяют для разделения этажей, зонирования помещений и при обустройстве кровли. На сайте компании Бетабетон можно выбрать и купить плиты перекрытия высокого качества. При заказе представлена возможность оформить доставку по Ленинградской области, например, Волосово.
| Наименование | Масса, кг | Цена за шт |
|---|---|---|
| ПНО 16-12-8 АтV | 410 кг. | 5256 руб. |
| ПНО 16-15-8 АтV | 525 кг. | 5014 руб. |
| ПНО 20-10-8 АтV | 478 кг. | 5256 руб. |
| ПНО 20-15-8 АтV | 660 кг. | 6682 руб. |
| ПНО 21-12-8 АтV | 552 кг. | 5934 руб. |
| ПНО 22-12-8 АтV | 576 кг. | 6118 руб. |
| ПНО 25-10-8 АтV | 589 кг. | 5871 руб. |
| ПНО 25-12-8 АтV | 620 кг. | 7751 руб. |
| ПНО 25-15-8 АтV | 827 кг. | 7728 руб. |
| ПНО 26-10-8 АтV | 613 кг. | 7084 руб. |
| ПНО 27-12-8 АтV | 620 кг. | 4646 руб. |
| ПНО 31-12-8 АтV | 800 кг. | 7326 руб. |
| ПНО 33-12-8 АтV | 840 кг. | 6958 руб. |
| ПНО 35-10-8 АтV | 823 кг. | 7308 руб. |
| ПНО 35-12-8 АтV | 900 кг. | 8401 руб. |
| ПНО 35-15-8 АтV | 1161 кг. | 7552 руб. |
| ПНО 37-15-8 АтV | 1280 кг. | 8010 руб. |
| ПНО 39-10-8 АтV | 916 кг. | 8025 руб. |
| ПНО 39-12-8 АтV | 1020 кг. | 6768 руб. |
| ПНО 39-15-8 АтV | 1284 кг. | 9567 руб. |
| ПНО 47-10-8 АтV | 1800 кг. | 8999 руб. |
| ПНО 47-15-8 АтV | 1561 кг. | 11558 руб. |
| ПНО 55-12-8 АтV | 1451 кг. | 10258 руб. |
| ПНО 57-15-8 АтV | 1862 кг. | 12696 руб. |
| Марка изделия | Масса, т | Цена/шт. |
|---|---|---|
| ПРТм-1 | 0,065 т. | 988 руб. |
| ПРТм-10 | 0,197 т. | 2834 руб. |
| ПРТм-11 | 0,206 т. | 2860 руб. |
| ПРТм-12 | 0,227 т. | 3036 руб. |
| ПРТм-13 | 0,24 т. | 3172 руб. |
| ПРТм-2 | 0,076 т. | 1079 руб. |
| ПРТм-3 | 0,087 т. | 1053 руб. |
| ПРТм-4 | 0,1 т. | 1287 руб. |
| ПРТм-5 | 0,128 т. | 1573 руб. |
| ПРТм-6 | 0,141 т. | 1716 руб. |
| ПРТм-7 | 0,154 т. | 1989 руб. |
| ПРТм-8 | 0,167 т. | 2353 руб. |
| ПРТм-9 | 0,18 т. | 2496 руб. |
| Наименование | Масса, кг | Цена/шт. |
|---|---|---|
| ПК-18-10-8АТ5 | 600 кг. | 4550 руб. |
| ПК-20-10-8АТ5 | 650 кг. | 5170 руб. |
| ПК-21-10-8АТ5 | 675 кг. | 5270 руб. |
| ПК-22-10-8АТ5 | 725 кг. | 5560 руб. |
| ПК-23-10-8АТ5 | 750 кг. | 5750 руб. |
| ПК-24-10-8АТ5 | 825 кг. | 6000 руб. |
| ПК-25-10-8АТ5 | 800 кг. | 6230 руб. |
| ПК-26-10-8АТ5 | 825 кг. | 6470 руб. |
| ПК-27-10-8АТ5 | 850 кг. | 6720 руб. |
| ПК-28-10-8АТ5 | 900 кг. | 6960 руб. |
| ПК-29-10-8АТ5 | 925 кг. | 7210 руб. |
| ПК-30-10-8АТ5 | 950 кг. | 7440 руб. |
| ПК-31-10-8АТ5 | 975 кг. | 7680 руб. |
| ПК-32-10-8АТ5 | 1025 кг. | 8040 руб. |
| ПК-33-10-8АТ5 | 1025 кг. | 8170 руб. |
| ПК-34-10-8АТ5 | 1075 кг. | 8270 руб. |
| ПК-35-10-8АТ5 | 1100 кг. | 8650 руб. |
| ПК-36-10-8АТ5 | 1150 кг. | 8890 руб. |
| ПК-37-10-8АТ5 | 1175 кг. | 9130 руб. |
| ПК-38-10-8АТ5 | 1200 кг. | 9370 руб. |
| ПК-39-10-8АТ5 | 1250 кг. | 9610 руб. |
| ПК-40-10-8АТ5 | 1275 кг. | 9850 руб. |
| ПК-41-10-8АТ5 | 1300 кг. | 10090 руб. |
| ПК-42-10-8АТ5 | 1325 кг. | 10330 руб. |
| ПК-43-10-8АТ5 | 1350 кг. | 10560 руб. |
| Наименование | Масса, кг | Цена/шт. |
|---|---|---|
| ПБ 17-10-8 | 450 кг. | 4760 руб. |
| ПБ 18-10-8 | 490 кг. | 4990 руб. |
| ПБ 19-10-8 | 550 кг. | 5260 руб. |
| ПБ 20-10-8 | 590 кг. | 5500 руб. |
| ПБ 21-10-8 | 630 кг. | 5770 руб. |
| ПБ 22-10-8 | 670 кг. | 6020 руб. |
| ПБ 23-10-8 | 700 кг. | 6250 руб. |
| ПБ 24-10-8 | 770 кг. | 6250 руб. |
| ПБ 25-10-8 | 810 кг. | 6780 руб. |
| ПБ 26-10-8 | 840 кг. | 7030 руб. |
| ПБ 27-10-8 | 900 кг. | 7280 руб. |
| ПБ 28-10-8 | 920 кг. | 7520 руб. |
| ПБ 29-10-8 | 940 кг. | 7770 руб. |
| ПБ 30-10-8 | 960 кг. | 8100 руб. |
| ПБ 31-10-8 | 980 кг. | 7770 руб. |
| ПБ 32-10-8 | 1030 кг. | 8290 руб. |
| ПБ 33-10-8 | 1080 кг. | 8510 руб. |
| ПБ 34-10-8 | 1100 кг. | 8800 руб. |
| ПБ 35-10-8 | 1140 кг. | 9030 руб. |
| ПБ 36-10-8 | 1170 кг. | 9300 руб. |
| ПБ 37-10-8 | 1200 кг. | 9550 руб. |
| ПБ 38-10-8 | 1230 кг. | 9810 руб. |
| ПБ 39-10-8 | 1270 кг. | 10040 руб. |
| ПБ 40-10-8 | 1320 кг. | 10310 руб. |
| ПБ 41-10-8 | 1340 кг. | 10540 руб. |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Бетон привезли вовремя и все было как надо. Машина разгрузилась быстро без лишних проблем. Сама смесь крепкая и не трескается после заливки. Очень доволен качеством и всем рекомендую такой бетон.
ЩПС заказал для дорожки и все получилось отлично. Материал чистый без лишнего мусора и глины. Сыпалось легко и хорошо утрамбовалось после укладки. Теперь дорожка ровная и крепкая спасибо за щпс.
Песок взял для строительства и не пожалел ни разу. Зерно однородное без камней и посторонних примесей. Работать с ним удобно и раствор получается качественный. Очень хороший песок всем советую такой же брать.
Щебенку заказал для фундамента и остался очень доволен. Камень крепкий и не крошится при укладке. Фракция ровная как раз то что нужно для работы. Теперь фундамент стоит крепко и не проседает спасибо.
Существует несколько видов продукции – пустотные плиты перекрытия, сплошные и ребристые. Для их изготовления применяется специальный тип бетона. Конструкции укрепляются арматурой. Пользуются особым спросом пустотные ЖБИ, обладающие превосходными теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками. Их применяют для создания межэтажных перекрытий. Ребристые конструкции подходят для кровельных систем. Сплошные Ж/Б характеризуются повышенной прочностью.
Обширная область применения железобетонных плит перекрытия обусловлена множеством положительных характеристик продукции:
Выбрать варианты в Ленинградской области, Волосово по доступной цене можно на нашем сайте.
Монтажный раствор
Цементно-песчаная смесь
Газобетон
Кирпичи
Асфальт
Железобетонные изделия
Керамзитобетон
Строительный песок
Щебень
ЩПС
Цемент
Керамзит
Грунт
Арматура
Металлопрокат
Сульфатостойкий бетон
Композитная арматура
Гидротехнический бетон
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Битум
Термостойкий бетон
Каменный уголь
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега
Заливал бетоном пол в гараже. Качество бетона было отличным. Поверхность получилась гладкой и ровной. Бетон застыл за два дня. Прочность бетона на высоте.